Sebelum benar-benar dilaksanakan pekerjaan pembangunan, alangkah baiknya untuk melakukan proses perencanaan terlebih dahulu. Hal ini penting sekali manfaatnya bagi bangunan tersebut. Tidak hanya berguna untuk menyusun rencana anggaran belanja (RAB) saja, penghitungan ini juga sangat berguna bagi penyusunan perencanaan struktur bangunan. Anda harus melakukannya dengan sabaik-baiknya agar diperoleh data yang tepat dan akurat.
Salah satu material yang wajib dihitung dalam tahap perencanaan struktur bangunan yaitu besi atau baja. Material yang satu ini banyak digunakan dalam pembuatan konstruksi. Setidaknya terdapat tiga jenis besi/baja yang sering kali dipakai antara lain besi H beam, besi WF, dan besi CNP. Tugas Anda yang utama yaitu menghitung berat dari besi baja tersebut dengan benar. Lantas, bagaimanakah cara yang cepat digunakan untuk mengitung berat dari material besi baja ini?
TABEL BERAT BESI BAJA H BEAM
Dimensi (mm) | Panjang (m) | Berat (kg) | Berat per m2 (kg) |
100 x 100 x 6 x 8 | 12 | 206 | 17,167 |
125 x 125 x 5 x 7 | 12 | 222 | 18,500 |
125 x 125 x 6,5 x 9 | 12 | 286 | 23,833 |
150 x 150 x 7 x 10 | 12 | 378 | 31,500 |
175 x 175 x 7 x 11 | 12 | 482 | 40,167 |
200 x 200 x 8 x 12 | 12 | 599 | 49,917 |
250 x 250 x 9 x 14 | 12 | 869 | 72,417 |
300 x 300 x 10 x 15 | 12 | 1128 | 94,000 |
350 x 350 x 12 x 19 | 12 | 1644 | 137,000 |
400 x 400 x 13 x 21 | 12 | 2064 | 172,000 |
Contoh Penghitungan Besi Baja H Beam
Besi dengan spesifikasi 100X100X6X8 mm-12 M 206 kg 17.167
Artinya besi mempunyai panjang 12 m, tinggi 10 cm, lebar 10 cm, tebal badan 6 mm, tebal sayap 8 mm, dan berat 206 kg. Sedangkan berat per m2 adalah 206/12 = 17,167 kg.
TABEL BERAT BESI BAJA WF (WIDE FLANGE)
Dimensi (mm) | Panjang (m) | Berat (kg) | Berat per m2 (kg) |
100 x 50 x 5 x 7 | 12 | 112 | 9,333 |
125 x 60 x 6 x 8 | 12 | 158 | 13,200 |
148 x 100 x 6 x 9 | 12 | 253 | 21,100 |
150 x 75 x 5 x 7 | 12 | 168 | 14,000 |
175 x 90 x 5 x 8 | 12 | 217 | 18,100 |
198 x 99 x 4,5 x 7 | 12 | 218 | 18,200 |
200 x 100 x 3,2 x 4,5 | 12 | 143 | 11,917 |
200 x 100 x 5,5 x 8 | 12 | 256 | 21,333 |
248 x 124 x 5 x 8 | 12 | 308 | 25,700 |
250 x 125 x 6 x 9 | 12 | 355 | 29,600 |
298 x 149 x 6 x 8 | 12 | 384 | 32,000 |
300 x 150 x 6,5 x 9 | 12 | 440 | 36,700 |
346 x 174 x 6 x 9 | 12 | 497 | 41,417 |
350 x 175 x 7 x 11 | 12 | 595 | 49,600 |
396 x 199 x 7 x 11 | 12 | 680 | 56,625 |
400 x 200 x 8 x 13 | 12 | 792 | 66,000 |
446 x 199 x 8 x 12 | 12 | 794 | 66,200 |
450 x 200 x 9 x 14 | 12 | 912 | 76,000 |
500 x 200 x 10 x 16 | 12 | 1075 | 89,583 |
588 x 300 x 10 x 16 | 12 | 1812 | 151,000 |
600 x 200 x 11 x 17 | 12 | 1272 | 106,000 |
700 x 300 x 13 x 24 | 12 | 2220 | 185,000 |
800 x 300 x 14 x 26 | 12 | 2520 | 210,000 |
Contoh Penghitungan Besi Baja WF
Besi dengan spesifikasi 100X50X5X7 mm-12 M 112 kg 9.333
Artinya besi mempunyai panjang 12 m, tinggi 10 cm, lebar 5 cm, tebal badan 5 mm, tebal sayap 7 mm, dan berat 112 kg. Jadi berat per m2 adalah 112/12 = 9,333 kg.
TABEL BERAT BESI BAJA KANAL C ATAU CNP
Dimensi (mm) | Panjang (m) | Berat (kg) | Berat per m2 (kg) |
60 x 30 x 10 x 1,6 | 6 | 9,67 | 1,627 |
75 x 35 x 15 x 1,6 | 6 | 12,4 | 2,067 |
75 x 45 x 15 x 1,6 | 6 | 13,9 | 2,1280 |
75 x 45 x 15 x 2,3 | 6 | 19,5 | 3,250 |
100 x 50 x 20 x 1,6 | 6 | 17,5 | 2,917 |
100 x 50 x 20 x 2,3 | 6 | 24,4 | 4,067 |
100 x 50 x 20 x 3,2 | 6 | 33 | 5,500 |
125 x 50 x 20 x 2,3 | 6 | 27,1 | 4,517 |
125 x 50 x 20 x 3,2 | 6 | 36,8 | 6,133 |
150 x 50 x 20 x 2,3 | 6 | 29,8 | 4,967 |
150 x 50 x 20 x 3,2 | 6 | 40,6 | 6,767 |
150 x 65 x 20 x 2,3 | 6 | 33 | 5,500 |
150 x 65 x 20 x 3,2 | 6 | 45,1 | 7,517 |
200 x 75 x 20 x 3,2 | 6 | 55,6 | 9,270 |
Contoh Penghitungan Besi Baja Kanal C atau CNP
Besi dengan spesifikasi 60X30X10X1.6 mm-6 M 9.67 kg 1.627
Artinya besi mempunyai panjang 6 m, tinggi 6 cm, lebar 3 cm, bibir 1 cm, tebal badan 1,6 mm, dan berat 9,67 kg. Jadi berat per m2 adalah 9,67/6 = 1,627 kg.