Cara Menghitung Berat Besi Baja dengan Cepat dan Akurat

Sebelum benar-benar dilaksanakan pekerjaan pembangunan, alangkah baiknya untuk melakukan proses perencanaan terlebih dahulu. Hal ini penting sekali manfaatnya bagi bangunan tersebut. Tidak hanya berguna untuk menyusun rencana anggaran belanja (RAB) saja, penghitungan ini juga sangat berguna bagi penyusunan perencanaan struktur bangunan. Anda harus melakukannya dengan sabaik-baiknya agar diperoleh data yang tepat dan akurat.

Salah satu material yang wajib dihitung dalam tahap perencanaan struktur bangunan yaitu besi atau baja. Material yang satu ini banyak digunakan dalam pembuatan konstruksi. Setidaknya terdapat tiga jenis besi/baja yang sering kali dipakai antara lain besi H beam, besi WF, dan besi CNP. Tugas Anda yang utama yaitu menghitung berat dari besi baja tersebut dengan benar. Lantas, bagaimanakah cara yang cepat digunakan untuk mengitung berat dari material besi baja ini?

 TABEL BERAT BESI BAJA H BEAM

Dimensi (mm)

Panjang (m)

Berat (kg)

Berat per m2 (kg)

100 x 100 x 6 x 81220617,167
125 x 125 x 5 x 71222218,500
125 x 125 x 6,5 x 91228623,833
150 x 150 x 7 x 101237831,500
175 x 175 x 7 x 111248240,167
200 x 200 x 8 x 121259949,917
250 x 250 x 9 x 141286972,417
300 x 300 x 10 x 1512112894,000
350 x 350 x 12 x 19121644137,000
400 x 400 x 13 x 21122064172,000

Contoh Penghitungan Besi Baja H Beam

Besi dengan spesifikasi 100X100X6X8 mm-12 M 206 kg 17.167

Artinya besi mempunyai panjang 12 m, tinggi 10 cm, lebar 10 cm, tebal badan 6 mm, tebal sayap 8 mm, dan berat 206 kg. Sedangkan berat per m2 adalah 206/12 = 17,167 kg.

TABEL BERAT BESI BAJA WF (WIDE FLANGE)

Dimensi (mm)

Panjang (m)

Berat (kg)

Berat per m2 (kg)

100 x 50 x 5 x 7121129,333
125 x 60 x 6 x 81215813,200
148 x 100 x 6 x 91225321,100
150 x 75 x 5 x 71216814,000
175 x 90 x 5 x 81221718,100
198 x 99 x 4,5 x 71221818,200
200 x 100 x 3,2 x 4,51214311,917
200 x 100 x 5,5 x 81225621,333
248 x 124 x 5 x 81230825,700
250 x 125 x 6 x 91235529,600
298 x 149 x 6 x 81238432,000
300 x 150 x 6,5 x 91244036,700
346 x 174 x 6 x 91249741,417
350 x 175 x 7 x 111259549,600
396 x 199 x 7 x 111268056,625
400 x 200 x 8 x 131279266,000
446 x 199 x 8 x 121279466,200
450 x 200 x 9 x 141291276,000
500 x 200 x 10 x 1612107589,583
588 x 300 x 10 x 16121812151,000
600 x 200 x 11 x 17121272106,000
700 x 300 x 13 x 24122220185,000
800 x 300 x 14 x 26122520210,000

Contoh Penghitungan Besi Baja WF

Besi dengan spesifikasi 100X50X5X7 mm-12 M 112 kg 9.333

Artinya besi mempunyai panjang 12 m, tinggi 10 cm, lebar 5 cm, tebal badan 5 mm, tebal sayap 7 mm, dan berat 112 kg. Jadi berat per m2 adalah 112/12 = 9,333 kg.

TABEL BERAT BESI BAJA KANAL C ATAU CNP

Dimensi (mm)

Panjang (m)

Berat (kg)

Berat per m2 (kg)

60 x 30 x 10 x 1,669,671,627
75 x 35 x 15 x 1,6612,42,067
75 x 45 x 15 x 1,6613,92,1280
75 x 45 x 15 x 2,3619,53,250
100 x 50 x 20 x 1,6617,52,917
100 x 50 x 20 x 2,3624,44,067
100 x 50 x 20 x 3,26335,500
125 x 50 x 20 x 2,3627,14,517
125 x 50 x 20 x 3,2636,86,133
150 x 50 x 20 x 2,3629,84,967
150 x 50 x 20 x 3,2640,66,767
150 x 65 x 20 x 2,36335,500
150 x 65 x 20 x 3,2645,17,517
200 x 75 x 20 x 3,2655,69,270

Contoh Penghitungan Besi Baja Kanal C atau CNP

Besi dengan spesifikasi 60X30X10X1.6 mm-6 M 9.67 kg 1.627

Artinya besi mempunyai panjang 6 m, tinggi 6 cm, lebar 3 cm, bibir 1 cm, tebal badan 1,6 mm, dan berat 9,67 kg. Jadi berat per m2 adalah 9,67/6 = 1,627 kg.