Secara garis besar, harga bahan bangunan di tahun ini relatif naik. Kenaikan harga ini terutama disebabkan oleh naiknya harga BBM di Indonesia. Rentang kenaikan harga mulai dari Rp 200 hingga Rp 100.000. Kenaikan paling besar terjadi pada material pasir dan kayu yang mencapai lebih dari 20 persen.
Daftar Harga Bahan Bangunan Tahun Ini
MERK | UKURAN | HARGA |
Asbes | 1,50 x 1,05 M | Rp 55.000 |
Asbes | 1,80 x 1,05 M | Rp 60.000 |
Asbes | 2,01 x 1,05 | Rp 70.000 |
Asbes | 2,04 x 1,05 M | Rp 75.000 |
Asbes | 2,70 x 1,05 M | Rp 85.000 |
Asbes | 3,00 x 1,05 M | Rp 95.000 |
Gypsum Jayaboard | 1,20 x 2,40 M | Rp 75.000 |
Gypsum Elephant | 1,20 x 2,40 M | Rp 70.000 |
Gypsum Knauf | 1,20 x 2,40 M | Rp 65.000 |
Gypsum Star | 1,20 x 2,40 M | Rp 65.000 |
Gypsum Aplus | 1,20 x 2,40 M | Rp 63.000 |
Triplek | 3 mm | Rp 55.000 |
Triplek | 4 mm | Rp 60.000 |
Triplek | 6 mm | Rp 80.000 |
Triplek | 9 mm | Rp 105.000 |
Triplek | 12 mm | Rp 175.000 |
Triplek | 15 mm | Rp 200.000 |
Kayu Meranti 2 x 3 | 1 batang | Rp 8.000 |
Kayu Meranti 3 x 4 | 1 batang | Rp 17.000 |
Kayu Meranti 4 x 6 | 1 batang | Rp 30.000 |
Kayu Meranti 5 x 7 | 1 batang | Rp 45.000 |
Kayu Meranti 5 x 10 | 1 batang | Rp 80.000 |
Kayu Meranti 6 x 12 | 1 batang | Rp 110.000 |
Kayu Meranti 8 x 12 | 1 batang | Rp 140.000 |
Kayu Borneo 2 x 3 | 1 batang | Rp 8.000 |
Kayu Borneo 3 x 4 | 1 batang | Rp 17.000 |
Kayu Kamper 2 x 3 | 1 batang | Rp 25.000 |
Kayu Kamper 4 x 6 | 1 batang | Rp 55.000 |
Kayu Kamper 5 x 7 | 1 batang | Rp 95.000 |
Kayu Kamper 5 x 10 | 1 batang | Rp 130.000 |
Kayu Log Jati diameter 15 | 1 m3 | Rp 3.000.000 |
Kayu Log Jati diameter 20 | 1 m3 | Rp 3.750.000 |
Kayu Log Jati diameter 25 | 1 m3 | Rp 4.300.000 |
Kayu Log Jati diameter 30 | 1 m3 | Rp 5.300.000 |
Kayu Log Jati diameter 35 | 1 m3 | Rp 6.400.000 |
Kayu Log Jati diameter 40 | 1 m3 | Rp 7.500.000 |
Kayu Log Jati | 1 m3 | Rp 8.100.000 |
Kayu Log Trembesi diameter 25 | 1 m3 | Rp 1.400.000 |
Kayu Log Trembesi diameter 30 | 1 m3 | Rp 1.600.000 |
Kayu Log Trembesi diameter 35 | 1 m3 | Rp 1.800.000 |
Kayu Log Trembesi diameter 40 | 1 m3 | Rp 2.000.000 |
Kayu Log Trembesi diameter 50 | 1 m3 | Rp 2.300.000 |
Kayu Log Trembesi diameter 60 | 1 m3 | Rp 2.600.000 |
Kayu Log Trembesi diameter 70 | 1 m3 | Rp 3.200.000 |
MDF Board 3 mm | 1,22 x 2,44 m | Rp 40.000 |
MDF Board 6 mm | 1,22 x 2,44 m | Rp 67.000 |
MDF Board 9 mm | 1,22 x 2,44 m | Rp 120.000 |
Batu Bata | 1 buah | Rp 700 |
Batu Bata Jumbo | 1 besi | Rp 800 |
Bata Ringan | 1 buah | Rp 900 |
Batako | 1 buah | Rp 2.000 |
Batu Kali | 1 m3 | Rp 230.000 |
Batu Koral | 1 m3 | Rp 250.000 |
Pasir Beton | 1 m3 | Rp 310.000 |
Pasir Biasa | 1 m3 | Rp 295.000 |
Pasir Mundu | 1 m3 | Rp 280.000 |
Besi Beton | 6 mm | Rp 25.000 |
Besi Beton | 8 mm | Rp 45.000 |
Besi Beton | 10 mm | Rp 65.000 |
Besi Beton | 12 mm | Rp 90.000 |
Besi Beton | 16 mm | Rp 170.000 |
Semen Tiga Roda | 50 kg | Rp 70.000 |
Semen Gresik | 40 kg | Rp 60.000 |
Semen Padang | 50 kg | Rp 68.000 |
Semen Holcim | 40 kg | Rp 70.000 |
Semen Holcim | 50 kg | Rp 80.000 |
*) Daftar harga di atas hanya berfungsi sebagai referensi, bukan untuk patokan pasti. Kami tidak menjamin harga bahan bangunan di tempat anda sesuai dengan yang tercantum di atas. Perbedaan harga sangat mungkin terjadi di beberapa tempat, namun masih dalam batas yang sewajarnya.